Sumber gambar: www.astra-honda.com
Hai Sobat Intips-Otomotif.. Spesifikasi dari Honda CBR 150R Repsol Edition ini tidak ada bedanya dengan Honda CBR 150R yang biasa. Yang membedakannya tentu kelirnya serta harganya yang lebih mahal sedikit dari yang biasa.
Jika harga Honda CBR 150R yang biasa dibanderol Rp 28.500.000, maka harga untuk CBR 150R Repsol Edition ini adalah Rp 29.100.000. Lebih mahal Rp 600.000.
Harga tersebut cuma berlaku untuk daerah Jabodetabek dan berlaku sejak tanggal 7 September 2014 lalu. Harga juga sewaktu-waktu bisa berubah tanpa pemberitahuan terlebih dahulu.
Berikut ini adalah penampakan dari Honda CBR 150R Repsol Edition beserta spesifikasinya.
DIMENSI | |
Panjang X Lebar X Tinggi | 1.995 x 711 x 1.117 mm |
Jarak Sumbu Roda | 1296 mm |
Jarak Terendah ke Tanah | 160 mm |
Berat Kosong | 143 kg |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar | 13,2 liter |
RANGKA | |
Rangka | Diamond (Truss) Frame |
Tipe Suspensi Depan | Teleskopik |
Tipe Suspensi Belakang | Suspensi Tunggal dengan Sistem Suspensi Pro-Link |
Ukuran Ban Depan | 100/80 - 17 M/C [Tubeless] |
Ukuran Ban Belakang | 130/70 - 17 M/C [Tubeless] |
Rem Depan | Cakram Hidrolik dengan Piston Ganda |
Rem Belakang | Cakram Hidrolik dengan Piston Tunggal |
MESIN | |
Mesin | 4-Langkah, DOHC, 4-Katup Silinder Tunggal |
Kelas | 150 |
Volume Langkah | 149.5 CM3 |
Diameter X Langkah | 63,5 x 47,2 mm |
Perbandingan Kompresi | 11,0 : 1 |
Daya Maksimum | 12,6 kW (17,1 PS) / 10.500 rpm |
Torsi Maksimum | 13,0 Nm (1,32 kgf.m) / 7.500 rpm |
Kapasitas Minyak Pelumas Mesin | 1.0 Liter |
Tipe Kopling | Wet Multiplate with Coil Springs |
Tipe Transmsi | Manual, 6-Kecepatan |
Pola Pengoperan Gigi | 1 - N - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 |
Tipe Starter | Starter Elektrik |
KELISTRIKAN | |
Tipe Battery | MF 12V - 5.0 Ah |
Busi | NGK CPR9EA-9 atau ND U27EPR9 |
Pengapian | Full - Transistor |
0 Response to "Spesifikasi dan Harga Honda CBR 150R Repsol Edition"
Posting Komentar